🇵🇼 Palau for citizens of the United States: visa and stay
Citizens of the United States can visit Palau without a visa for 360 days per entry (data as of 1 November 2026).
- Do I need a visa?
- visa-free
- How many days can I stay?
- 360 days per entry
How the days are counted
360 days from each entry. Leave and come back and the count restarts, but border officers may refuse frequent visa runs.
Example: enter today for the first time and your last legal day is 13 November 2027. Entry and exit days count in full.
Which document you need
You need a passport; a national ID card is not accepted. Check how many months it must stay valid after you leave.
Palau for other citizenships
| Citizenship | Entry | Stay |
|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | visa-free | 30 days per entry |
| 🇦🇲 Armenia | visa-free | 30 days per entry |
| 🇦🇺 Australia | visa-free | 30 days per entry |
| 🇦🇿 Azerbaijan | visa-free | 30 days per entry |
| 🇧🇾 Belarus | visa-free | 30 days per entry |
| 🇧🇷 Brazil | visa-free | 30 days per entry |
| 🇨🇦 Canada | visa-free | 30 days per entry |
| 🇨🇳 China | visa-free | 30 days per entry |
| 🇫🇷 France | visa-free | 90 out of 180 days |
| 🇬🇪 Georgia | visa-free | 30 days per entry |
| 🇩🇪 Germany | visa-free | 90 out of 180 days |
| 🇮🇳 India | visa-free | 30 days per entry |
| 🇮🇱 Israel | visa-free | 90 out of 180 days |
| 🇰🇿 Kazakhstan | visa-free | 30 days per entry |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | visa-free | 30 days per entry |
| 🇲🇽 Mexico | visa-free | 30 days per entry |
| 🇲🇩 Moldova | visa-free | 30 days per entry |
| 🇷🇺 Russia | visa-free | 30 days per entry |
| 🇪🇸 Spain | visa-free | 90 out of 180 days |
| 🇹🇯 Tajikistan | visa-free | 30 days per entry |
| 🇹🇷 Türkiye | visa-free | 30 days per entry |
| 🇹🇲 Turkmenistan | visa-free | 30 days per entry |
| 🇺🇦 Ukraine | visa-free | 30 days per entry |
| 🇬🇧 United Kingdom | visa-free | 30 days per entry |
| 🇺🇿 Uzbekistan | visa-free | 30 days per entry |
Sources
Data as of 1 November 2026
🇺🇸 All destinations for this passport →