🇬🇪 Georgia for citizens of India: visa and stay
Citizens of India visiting Georgia: visa required, the length of stay is set when the visa is issued (data as of 1 November 2026).
- Do I need a visa?
- visa required
- How many days can I stay?
- the length of stay is set when the visa is issued
How the days are counted
The visa or permit states how many days you may stay. Count by that, not by the visa's validity, which is often longer.
Which document you need
You need a passport; a national ID card is not accepted. Check how many months it must stay valid after you leave.
Georgia for other citizenships
| Citizenship | Entry | Stay |
|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | visa-free | 360 days per entry |
| 🇦🇲 Armenia | visa-free | 360 days per entry |
| 🇦🇺 Australia | visa-free | 360 days per entry |
| 🇦🇿 Azerbaijan | visa-free | 360 days per entry |
| 🇧🇾 Belarus | visa-free | 360 days per entry |
| 🇧🇷 Brazil | visa-free | 360 days per entry |
| 🇨🇦 Canada | visa-free | 360 days per entry |
| 🇨🇳 China | visa-free | 90 out of 180 days, no more than 30 in a row |
| 🇫🇷 France | visa-free | 360 days per entry |
| 🇩🇪 Germany | visa-free | 360 days per entry |
| 🇮🇱 Israel | visa-free | 360 days per entry |
| 🇰🇿 Kazakhstan | visa-free | 360 days per entry |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | visa-free | 360 days per entry |
| 🇲🇽 Mexico | visa-free | 360 days per entry |
| 🇲🇩 Moldova | visa-free | 360 days per entry |
| 🇷🇺 Russia | visa-free | 360 days per entry |
| 🇪🇸 Spain | visa-free | 360 days per entry |
| 🇹🇯 Tajikistan | visa-free | 360 days per entry |
| 🇹🇷 Türkiye | visa-free | 360 days per entry |
| 🇹🇲 Turkmenistan | visa-free | 360 days per entry |
| 🇺🇦 Ukraine | visa-free | 360 days per entry |
| 🇬🇧 United Kingdom | visa-free | 360 days per entry |
| 🇺🇸 United States | visa-free | 360 days per entry |
| 🇺🇿 Uzbekistan | visa-free | 360 days per entry |
Sources
Data as of 1 November 2026
🇮🇳 All destinations for this passport →